Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Yochem | Teamspeler | |
Berg, Thomas van den | Teamspeler | |
Deelstra, Jesper | Teamspeler | |
Deelstra, André | Teamspeler | |
Duineveld, Liset | Teamspeler | |
Heinen, Harmen | Teamspeler | |
Matthijssen, Dominique | Teamspeler | |
Mulder, Milena | Teamspeler | |
Teekamp, Johan | Teamspeler | |
Teekamp, Bas | Teamspeler | |
Vaas, Boaz | Teamspeler | |
Vlies, Ed van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandam Zuid 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
2 | Oranje Nassau/Triaz 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 4 | |
3 | Kleine Sluis 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 | 3 | |
4 | HBC 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 3 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : xxxxx@kleinesluis.nl