| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Teekamp, Johan | Medische staf |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Thomas van den | Teamspeler | |
| Deelstra, Jesper | Teamspeler | |
| Duineveld, Liset | Teamspeler | |
| Heinen, Harmen | Teamspeler | |
| Kuipers, Bjorn | Teamspeler | |
| Matthijssen, Dominique | Teamspeler | |
| Teekamp, Johan | Teamspeler | |
| Vaas, Boaz | Teamspeler | |
| Vlies, Ed van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosterkwartier 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 27 | 59 | 12 | |
| 2 | HBC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 54 | 0 | 8 | |
| 3 | Oranje Nassau/Triaz 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 72 | -34 | 2 | |
| 4 | Kleine Sluis 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 44 | 69 | -25 | 2 |
SV Kleine Sluis
Sportpark Kleine Sluis 2-3
1761LP Anna Paulowna
Tel : 0223 743100
@ : xxxxx@kleinesluis.nl